| Характеристика | Значение |
| Условная глубина бурения, м: | |
| структурно-поисковых скважин с промывкой | 250 |
| геофизических скважин | |
| с промывкой | 100 |
| с продувкой | 60 |
| Шнеками | 40 |
| Начальный диаметр бурения с промывкой, мм | 190 |
| Конечный диаметр бурения с промывкой, мм | |
| структурно-поисковых скважин | 93 |
| геофизических скважин | 118 |
| Диаметр бурения с продувкой, мм | 118 |
| Диаметр бурения шнеками, мм | 150 |
| Частота вращения бурового снаряда, об/мин | 90, 180 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 4000 |
| Ход подачи вращателя, мм | 3100 |
| Скорость подъема бурового снаряда, м/с | 0-1,1 |
| Рабочее давление в гидросистеме, мПа | 1,6 |
| Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) | 58800 (6000) |
| Усилие на подъем, кг | 4600 |
| Усилие на подачу вниз, кг | 2600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| ЗИЛ | 7850х2500х3300 |
| Урал | 8080х2500х3500 |
| КамАЗ | 8700х2500х3680 |
Буровая техника
Горизонтальное бурение
Буровой инструмент
NULL