| Model | МС-15G | МС-15D | МС-24G |
| Force motor | Gasoline | Diesel | Gasoline |
| Power | 15 h.p. | 15 h.p. | 24 h.p. |
| Hydraulic flow | 30 l/min | 30 l/min | 40 l/min |
| Working pressure | 11 Мpa | 11 Мpa | 14 Мpa |
| Maximum pressure | 12 Mpa | 12 Mpa | 15 Mpa |
| Power control | Handle | Handle | Handle |
| Starting device | Handle | Handle | Handle/Electric |
| Volume of power fluid | 40 | 40 | 40 |
| Fuel tank volume | 6 | 6 | 10 |
| Gear wheel pump | НШ-10 | НШ-10 | НШ-16 |
| Fuel tank filler neck with oil filter | 1 | 1 | 1 |
| Visual indicator of oil level | 1 | 1 | 1 |
| Draining cock | 1 | 1 | 1 |
| Extra options: | |||
| Oil-to-air heat exchanger | on request | on request | on request |
| Forcing filter | on request | on request | on request |
| Hydro-pneumatic accumulator | on request | on request | on request |
| Hydraulic valve | on request | on request | on request |
| Fluid valve | on request | on request | on request |
| Electric heating element | on request | on request | on request |
| Quick union line for high-pressure hose | on request | on request |
on request |
Drilling rigs
Horizontal Drilling Rigs
Drilling tools
NULL