| Model | МС-32D | МС-58D | МС-80D | МС-80G | МС-120D |
| Force motor | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel |
| Power | 32 h.p | 58 h.p. | 80 h.p. | 80 h.p. | 120 h.p. |
| Hydraulic flow | 48/48 l/min | 90/90 l/min | 100/100 l/min | 100/60 l/min | 100/60 l/min |
| Working pressure | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa |
| Maximum pressure | 15 Mpa | 15 Mpa | 15 Mpa | 15 Mpa | 15 Mpa |
| Power control | handle | handle | handle | handle | handle |
| Starting device | electrical | electrical | electrical | electrical | electrical |
| Volume of power fluid | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fuel tank volume | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gear wheel pump | НШ-16/16 | НШ-32/32 | НШ-50/50 | НШ-50/32 | НШ-60/60/32 |
| Fuel tank filler neck with oil filter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Visual indicator of oil level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Draining cock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extra options: | |||||
| Oil-to-air heat exchanger | on request | on request | on request | on request |
on request |
| Forcing filter | on request | on request | on request | on request | on request |
| Hydro-pneumatic accumulator | on request | on request | on request | on request | on request |
| Hydraulic valve | on request | on request | on request | on request | on request |
| Fluid valve | on request | on request | on request | on request |
on request |
| Electric heating element | on request | on request | on request | on request | on request |
| Quick union line for high-pressure hose | on request | on request | on request | on request |
on request |
Drilling rigs
Horizontal Drilling Rigs
Drilling tools
NULL