| Model | МС-5E | МС-10G | МС-10E | МС-10D |
| Force motor | Electrical | Gasoline | Electrical | Diesel |
| Power | 5,5 kWt | 10 h.p. | 10 kWt | 15 h.p. |
| Hydraulic flow | 15 l/min | 15 l/min | 30 l/min | 20 l/min |
| Working pressure | 14 Mpa | 14 Мpa | 11 Мpa | 14 Мpa |
| Maximum pressure | 15 Mpa | 15 Mpa | 12 Mpa | 15 Mpa |
| Power control | Handle | Handle | Handle | Handle |
| Starting device | - | Handle | - | Handle |
| Volume of power fluid | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Fuel tank volume | - | 6 | - | 6 |
| Gear wheel pump | НШ-5 | НШ-5 | НШ-10 | НШ-6 |
| Fuel tank filler neck with oil filter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Visual indicator of oil level | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Draining cock | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extra options: | ||||
| Oil-to-air heat exchanger | on request | on request | on request | on request |
| Forcing filter | on request | on request | on reques t | on request |
| Hydro-pneumatic accumulator | on request | on request | on request | on request |
| Hydraulic valve | on request | on request | on request | on request |
| Fluid valve | on request | on request | on request | on request |
| Electric heating element | on request | on request | on request | on request |
| Quick union line for high-pressure hose | on request | on request | on request |
on request |
Drilling rigs
Horizontal Drilling Rigs
Drilling tools
NULL